Карьер «Гора железная» производит щебень следующих фракций:
| Фракция | Лещадность | Насыпная плотность | Цена, руб/тонна | Сертификат |
|---|---|---|---|---|
| 0-5 | - | 1,68 | По запросу | Сертификат |
| 0-40(80) | - | 1,69 | По запросу | Сертификат |
| 3-8 | <10% | 1,54 | По запросу | |
| 5-10 | <10% | 1,56 | По запросу | Сертификат |
| 5-15 | <10% | 1,56 | По запросу | Сертификат |
| 5-20 | <10% | 1,55 | По запросу | Сертификат |
| 5-20 | <15% | 1,55 | По запросу | Сертификат |
| 10-15 | <10% | 1,54 | По запросу | Сертификат |
| 10-20 | <10% | 1,54 | По запросу | Сертификат |
| 15-20 | <10% | 1,54 | По запросу | Сертификат |
| 20-40 | <15% | 1,47 | По запросу | Сертификат |
| 40-70 | <15% | 1,47 | По запросу | Сертификат |
Стоимость продукции по запросу в Контактах